
Volver a Legales
Cuadro de Aranceles
Cuadro de Aranceles
ALDAZABAL Y CÍA. S.A. · Tarifas vigentes desde Enero 2025
Los presentes aranceles se aplican a los servicios de intermediación financiera prestados por ALDAZABAL Y CÍA. S.A. en el mercado de valores argentino. Todos los valores son expresados en pesos argentinos salvo indicación contraria.
Cuadro Completo de Aranceles y Comisiones
| Tipo de Operación | Arancel o Comisión | Mínimo / Observaciones |
|---|---|---|
| Compra/Venta de Acciones | hasta 2,00% + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Compra/Venta de Acciones del Exterior | hasta 2,00% + IVA | Mínimo: USD 10 + IVA |
| Compra/Venta de Títulos Públicos | hasta 2,00% + IVA (solo si correspondiere) | Mínimo: $300 + IVA |
| Compra/Venta de Títulos Privados de renta fija (ON, F. Financieros, VCP) | hasta 2,00% + IVA (solo si correspondiere) | Mínimo: $300 + IVA |
| Compra/Venta de Opciones | hasta 2,50% + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Derivados y Futuros Financieros | hasta 2,00% + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Gastos de Conversión | hasta 0,20 USD por ADR | |
| Caución Bursátil Tomador (prorrateado cada 30 días) | hasta 0,50% + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Caución Bursátil Colocador (prorrateado cada 30 días) | hasta 0,40% + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Operación Circular 3368 (Operaciones en títulos valores sin cotización o por Licitación) | hasta 5,00% + IVA (solo si correspondiere) | |
| Préstamos para Venta en Corto | hasta 0,40% + IVA (solo si correspondiere) | |
| Préstamos Colocador Títulos | hasta 0,40% + IVA (solo si correspondiere) | |
| Préstamos Tomador Títulos | hasta 0,40% + IVA (solo si correspondiere) | |
| Dividendos y Revalúos de Títulos Privados | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Canjes de Títulos Privados | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Dividendos en efectivo de Títulos Privados | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | Mínimo: $300 + IVA |
| Rentas de Títulos Públicos | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) | Mínimo: $300 |
| Amortizaciones de Títulos Públicos | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) | Mínimo: $300 |
| Suscripciones | hasta 3,50% (incluye costos de Caja de Valores) | Mínimo: $300 |
| Custodia de Títulos | $650 (IVA Inc.) | + Costos trasladados por Caja de Valores que superen el mínimo |
| Derechos de Mercado y Bolsa (Títulos) | 0,02% (IVA Incluido) | |
| Derechos de Mercado y Bolsa (Acciones) | 0,0951% (IVA Incluido) | |
| Derechos de Mercado y Bolsa (Caución) | 0,045% (IVA Incluido) | Proporcional al plazo de la operación |
| Cheques rechazados | hasta $50 + IVA | |
| Valor al cobro | hasta 15‰ + IVA | Mínimo: $20 + IVA |
Consultas
Para consultas sobre aranceles o condiciones especiales:
- Email: info@aldazabal.com.ar
- Teléfono: +54 11 2150-1900